Gesellschaft

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Montag 28. Februar 2022, - Corona aktuell

28.02.2022

RKI Robert Koch-InstitutBerlin: Corona - COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Montag 28. Februar 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:50 Uhr)

Detaillierte Fallzahlen in Deutschland: Dashboard: Eine detaillierte Darstellung der übermittelten COVID-19-Fälle in Deutschland nach Landkreis und Bundesland stellt das COVID-19-Dashboard (https://corona.rki.de) bereit.

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Montag 28. Februar 2022,

Die unten stehende Tabelle gibt den Datenstand vom Montag 28. Februar 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:50 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
  An­zahl Dif­fe­renz
zum
Vor­tag
Fälle
in den
letzten
7 Tagen
7-Tage-
Inzi­denz
Todes­fälle
Baden-Württem­berg 2.086.860 9.550 156.082 1.405,8 14.246
Bayern 2.767.775 18.803 222.852 1.696,0 21.315
Berlin 735.479 270 40.551 1.106,7 4.243
Branden­burg* 511.358 0 35.103 1.386,9 5.180
Bremen 114.552 60 4.753 698,8 680
Hamburg 348.358 1.301 11.453 618,3 2.293
Hessen 1.062.551 3.135 59.461 944,9 9.176
Meck­lenburg-
Vor­pommern
237.300 1.459 23.897 1.483,6 1.761
Nieder­sachsen 1.040.326 4.369 91.520 1.143,5 7.447
Nord­rhein-West­falen 3.043.990 9.123 192.963 1.076,5 22.213
Rhein­land-Pfalz 570.130 4.168 35.885 875,6 4.990
Saarland 158.166 668 11.959 1.215,4 1.400
Sachsen 932.847 4.692 51.228 1.262,7 14.299
Sachsen-Anhalt 408.719 2.707 40.158 1.841,5 4.745
Schles­wig-Holstein 317.110 616 24.272 833,8 2.109
Thüringen 409.586 1.428 27.483 1.296,2 6.605
Gesamt 14.745.107 62.349 1.029.620 1.238,2 122.702

*Aus Brandenburg wurden gestern keine Daten übermittelt.

Meldung COVID-19-Fallzahlen in Deutschland vom Montag 28. Februar 2022, des Robert Koch-Institut

(Pressemeldung vom 28.02.2022)
Quelle: Robert Koch-Institut | Foto: Robert Koch-Institut
FIRMENGLOSSAR auf nordic market
PRODUKTGLOSSAR auf nordic market