Gesellschaft

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Montag 14. März 2022, - Corona aktuell

14.03.2022

RKI Robert Koch-InstitutBerlin: Corona - COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Montag 14. März 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:30 Uhr)

Detaillierte Fallzahlen in Deutschland: Dashboard: Eine detaillierte Darstellung der übermittelten COVID-19-Fälle in Deutschland nach Landkreis und Bundesland stellt das COVID-19-Dashboard (https://corona.rki.de) bereit.

 

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Montag 14. März 2022,

Die unten stehende Tabelle gibt den Datenstand vom Montag 14. März 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:30 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
  An­zahl Dif­fe­renz
zum
Vor­tag
Fälle
in den
letzten
7 Tagen
7-Tage-
Inzi­denz
Todes­fälle
Baden-Württem­berg 2.484.281 17.683 207.748 1.871,1 14.652
Bayern 3.252.634 25.123 261.588 1.990,7 21.888
Berlin 798.492 268 28.053 765,6 4.297
Branden­burg* 589.471 0 37.796 1.493,3 5.293
Bremen 125.518 338 5.733 842,9 694
Hamburg 378.582 1.753 14.430 779,0 2.341
Hessen 1.194.250 3.198 68.246 1.084,4 9.364
Meck­lenburg-
Vor­pommern
302.133 1.812 35.126 2.180,7 1.857
Nieder­sachsen 1.270.292 6.036 112.122 1.400,9 7.688
Nord­rhein-West­falen 3.530.265 15.684 241.966 1.349,8 22.798
Rhein­land-Pfalz 687.457 2.696 56.207 1.371,4 5.103
Saarland 191.376 1.628 18.951 1.925,9 1.439
Sachsen 1.070.681 7.469 74.052 1.825,3 14.444
Sachsen-Anhalt 489.931 3.570 41.350 1.896,2 4.859
Schles­wig-Holstein 385.242 2.229 38.323 1.316,5 2.187
Thüringen 483.124 2.891 41.409 1.953,0 6.686
Gesamt 17.233.729 92.378 1.283.100 1.543,0 125.590

 

Meldung COVID-19-Fallzahlen in Deutschland vom Montag 14. März 2022, des Robert Koch-Institut

(Pressemeldung vom 14.03.2022)
Quelle: Robert Koch-Institut | Foto: Robert Koch-Institut
FIRMENGLOSSAR auf nordic market
PRODUKTGLOSSAR auf nordic market