Wirtschaft

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Mittwoch 15. Dezember - Corona aktuell

15.12.2021

RKI Robert Koch-InstitutBerlin: Corona - COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Mittwoch 15. Dezember 2021, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 07:15 Uhr)

Detaillierte Fallzahlen in Deutschland: Dashboard: Eine detaillierte Darstellung der übermittelten COVID-19-Fälle in Deutschland nach Landkreis und Bundesland stellt das COVID-19-Dashboard (https://corona.rki.de) bereit.

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Mittwoch 15. Dezember 2021

Die unten stehende Tabelle gibt den Datenstand vom Mittwoch 15. Dezember 2021, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 07:15 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
  An­zahl Dif­fe­renz
zum
Vor­tag
Fälle
in den
letzten
7 Tagen
7-Tage-
Inzi­denz
Todes­fälle
Baden-Württem­berg 944.118 8.268 44.790 403,4 12.400
Bayern 1.256.744 7.631 46.778 356,0 18.771
Berlin 302.114 2.089 10.853 296,2 3.932
Branden­burg 214.664 3.005 15.537 613,9 4.386
Bremen 42.862 260 1.541 226,6 572
Hamburg 124.153 659 4.235 228,6 1.929
Hessen 449.501 2.719 15.044 239,1 8.363
Meck­lenburg-
Vor­pommern
87.536 1.924 7.267 451,1 1.400
Nieder­sachsen 411.395 2.684 14.294 178,6 6.616
Nord­rhein-West­falen 1.288.239 7.694 45.781 255,4 19.638
Rhein­land-Pfalz 260.727 1.888 10.425 254,4 4.434
Saarland 69.023 627 3.383 343,8 1.173
Sachsen 599.022 5.698 33.428 824,0 11.797
Sachsen-Anhalt 198.615 1.780 15.324 702,7 3.997
Schles­wig-Holstein 106.444 958 4.682 160,8 1.844
Thüringen 258.573 3.417 20.197 952,6 5.428
Gesamt 6.613.730 51.301 293.559 353,0 106.680

Meldung COVID-19-Fallzahlen in Deutschland vom Mittwoch 15. Dezember 2021, des Robert Koch-Institut

(Pressemeldung vom 15.12.2021)
Quelle: Robert Koch-Institut | Foto: Robert Koch-Institut
FIRMENGLOSSAR auf nordic market
PRODUKTGLOSSAR auf nordic market