Gesellschaft

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Freitag 7. Januar 2022 - Corona aktuell

07.01.2022

RKI Robert Koch-InstitutBerlin: Corona - COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Freitag 7. Januar 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 07:50 Uhr)

Detaillierte Fallzahlen in Deutschland: Dashboard: Eine detaillierte Darstellung der übermittelten COVID-19-Fälle in Deutschland nach Landkreis und Bundesland stellt das COVID-19-Dashboard (https://corona.rki.de) bereit.

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Freitag 7. Januar 2022

Die unten stehende Tabelle gibt den Datenstand vom Freitag 7. Januar 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 07:50 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
  An­zahl Dif­fe­renz
zum
Vor­tag
Fälle
in den
letzten
7 Tagen
7-Tage-
Inzi­denz
Todes­fälle
Baden-Württem­berg 1.047.480 3.909 28.466 256,4 13.183
Bayern 1.361.191 6.034 32.041 243,8 19.893
Berlin 350.599 5.962 18.743 511,5 4.032
Branden­burg 255.006 2.010 11.185 441,9 4.778
Bremen 53.292 1.278 5.438 799,6 612
Hamburg 150.037 2.264 8.227 444,1 2.022
Hessen 499.818 4.118 18.895 300,2 8.614
Meck­lenburg-
Vor­pommern
106.624 1.179 5.917 367,3 1.508
Nieder­sachsen 463.549 5.180 19.194 239,8 6.891
Nord­rhein-West­falen 1.436.484 13.664 52.245 291,5 20.537
Rhein­land-Pfalz 289.662 2.603 10.217 249,3 4.690
Saarland 77.060 695 3.031 308,0 1.259
Sachsen 665.868 2.045 12.316 303,6 13.295
Sachsen-Anhalt 231.092 721 5.580 255,9 4.385
Schles­wig-Holstein 132.867 3.470 13.335 458,1 1.896
Thüringen 297.366 1.203 7.494 353,5 6.037
Gesamt 7.417.995 56.335 252.324 303,4 113.632

Meldung COVID-19-Fallzahlen in Deutschland vom Freitag 7. Januar 2022, des Robert Koch-Institut

(Pressemeldung vom 07.01.2022)
Quelle: Robert Koch-Institut | Foto: Robert Koch-Institut
FIRMENGLOSSAR auf nordic market
PRODUKTGLOSSAR auf nordic market