Gesellschaft

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Freitag 14. Januar 2022 - Corona aktuell

14.01.2022

RKI Robert Koch-InstitutBerlin: Corona - COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Freitag 14. Januar 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 06:25 Uhr)

Detaillierte Fallzahlen in Deutschland: Dashboard: Eine detaillierte Darstellung der übermittelten  COVID-19-Fälle in Deutschland nach Landkreis und Bundesland stellt das COVID-19-Dashboard (https://corona.rki.de) bereit.

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Freitag 14. Januar 2022

Die unten stehende Tabelle gibt den Datenstand vom Freitag 14. Januar 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 06:25 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
  An­zahl Dif­fe­renz
zum
Vor­tag
Fälle
in den
letzten
7 Tagen
7-Tage-
Inzi­denz
Todes­fälle
Baden-Württem­berg 1.103.455 19.023 53.145 478,7 13.386
Bayern 1.426.155 13.142 62.172 473,1 20.133
Berlin 388.606 7.240 34.802 949,8 4.063
Branden­burg 268.143 2.721 12.738 503,3 4.860
Bremen 63.208 1.741 9.707 1427,2 618
Hamburg 165.309 3.766 12.319 665,0 2.038
Hessen 534.213 7.624 32.855 522,1 8.663
Meck­lenburg-
Vor­pommern
113.540 1.282 6.866 426,3 1.557
Nieder­sachsen 495.537 6.458 30.475 380,8 6.979
Nord­rhein-West­falen 1.521.697 17.255 79.166 441,6 20.722
Rhein­land-Pfalz 304.989 3.353 14.034 342,4 4.732
Saarland 81.213 890 4.153 422,1 1.291
Sachsen 675.972 1.680 9.135 225,2 13.691
Sachsen-Anhalt 237.092 984 5.531 253,6 4.460
Schles­wig-Holstein 153.921 4.332 19.355 664,9 1.909
Thüringen 302.401 732 4.842 228,4 6.235
Gesamt 7.835.451 92.223 391.295 470,6 115.337
 

 

Meldung COVID-19-Fallzahlen in Deutschland vom Freitag 14. Januar 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 06:25 Uhr), des Robert Koch-Institut

(Pressemeldung vom 14.01.2022)
Quelle: Robert Koch-Institut | Foto: Robert Koch-Institut
FIRMENGLOSSAR auf nordic market
PRODUKTGLOSSAR auf nordic market