Gesellschaft

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Donnerstag 3. März 2022, - Corona aktuell

03.03.2022

RKI Robert Koch-InstitutBerlin: Corona - COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Donnerstag 3. März 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 7:35 Uhr)

Detaillierte Fallzahlen in Deutschland: Dashboard: Eine detaillierte Darstellung der übermittelten COVID-19-Fälle in Deutschland nach Landkreis und Bundesland stellt das COVID-19-Dashboard (https://corona.rki.de) bereit.

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Dienstag 1. März 2022,

Die unten stehende Tabelle gibt den Datenstand vom Donnerstag 3. März 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 7:35 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
  An­zahl Dif­fe­renz
zum
Vor­tag
Fälle
in den
letzten
7 Tagen
7-Tage-
Inzi­denz
Todes­fälle
Baden-Württem­berg 2.166.572 30.877 150.752 1.357,8 14.334
Bayern 2.865.297 43.123 205.918 1.567,1 21.455
Berlin 754.778 7.125 33.914 925,6 4.263
Branden­burg 532.919 7.699 36.032 1.423,6 5.204
Bremen 117.254 1.207 4.782 703,1 684
Hamburg 353.228 2.311 8.954 483,4 2.307
Hessen 1.090.187 10.765 55.675 884,7 9.237
Meck­lenburg-
Vor­pommern
252.313 6.147 26.198 1.626,4 1.779
Nieder­sachsen 1.088.101 20.111 88.982 1.111,8 7.519
Nord­rhein-West­falen 3.137.750 37.175 172.695 963,4 22.410
Rhein­land-Pfalz 598.023 8.745 38.723 944,8 5.030
Saarland 163.986 2.359 12.565 1.276,9 1.405
Sachsen 961.609 14.026 49.905 1.230,1 14.354
Sachsen-Anhalt 425.154 8.207 36.602 1.678,5 4.770
Schles­wig-Holstein 334.403 5.651 27.396 941,2 2.130
Thüringen 422.723 5.145 27.263 1.285,8 6.624
Gesamt 15.264.297 210.673 976.356 1.174,1 123.505

 

Meldung COVID-19-Fallzahlen in Deutschland vom Donnerstag 3. März 2022, des Robert Koch-Institut

(Pressemeldung vom 03.03.2022)
Quelle: Robert Koch-Institut | Foto: Robert Koch-Institut
FIRMENGLOSSAR auf nordic market
PRODUKTGLOSSAR auf nordic market