Gesellschaft

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Donnerstag 24. Februar 2022 - Corona aktuell

24.02.2022

RKI Robert Koch-InstitutBerlin: Corona - COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Donnerstag 24. Februar 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:00 Uhr)

Detaillierte Fallzahlen in Deutschland: Dashboard: Eine detaillierte Darstellung der übermittelten  COVID-19-Fälle in Deutschland nach Landkreis und Bundesland stellt das COVID-19-Dashboard (https://corona.rki.de) bereit.

[   https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4   ]

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Donnerstag 24. Februar 2022

Die unten stehende Tabelle gibt den Datenstand vom Donnerstag 24. Februar 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:00 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
  An­zahl Dif­fe­renz
zum
Vor­tag
Fälle
in den
letzten
7 Tagen
7-Tage-
Inzi­denz
Todes­fälle
Baden-Württem­berg 2.002.217 31.874 165.931 1.494,5 14.157
Bayern 2.648.687 54.689 237.067 1.804,1 21.227
Berlin 717.713 7.395 39.478 1.077,4 4.227
Branden­burg 494.729 6.890 36.848 1.455,8 5.166
Bremen 112.215 1.154 5.207 765,6 678
Hamburg 341.222 2.567 12.418 670,3 2.280
Hessen 1.031.263 11.063 64.403 1.023,4 9.129
Meck­lenburg-
Vor­pommern
225.825 5.180 23.629 1.466,9 1.741
Nieder­sachsen 989.022 17.902 85.918 1.073,5 7.407
Nord­rhein-West­falen 2.936.680 42.510 202.615 1.130,3 22.085
Rhein­land-Pfalz 547.859 2.864 35.363 862,9 4.963
Saarland 151.422 1.855 12.287 1.248,7 1.394
Sachsen 903.020 10.662 46.393 1.143,5 14.280
Sachsen-Anhalt 385.380 8.841 34.504 1.582,3 4.726
Schles­wig-Holstein 306.520 5.426 24.728 849,5 2.093
Thüringen 394.495 5.450 25.084 1.183,1 6.592
Gesamt 14.188.269 216.322 1.051.873 1.265,0 122.145

Meldung COVID-19-Fallzahlen in Deutschland vom Donnerstag 24. Februar 2022 des Robert Koch-Institut

(Pressemeldung vom 24.02.2022)
Quelle: Robert Koch-Institut | Foto: Robert Koch-Institut
FIRMENGLOSSAR auf nordic market
PRODUKTGLOSSAR auf nordic market