Gesellschaft

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Dienstag 04. Januar 2022 - Corona aktuell

04.01.2022

RKI Robert Koch-InstitutBerlin: Corona - COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Dienstag 4. Januar 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:35 Uhr)

Detaillierte Fallzahlen in Deutschland: Dashboard: Eine detaillierte Darstellung der übermittelten  COVID-19-Fälle in Deutschland nach Landkreis und Bundesland stellt das COVID-19-Dashboard (https://corona.rki.de) bereit.

COVID-19 Fallzahlen in Deutschland - Dienstag 4. Januar 2022

Die unten stehende Tabelle gibt den Datenstand vom Dienstag 4. Januar 2022, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:35 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
  An­zahl Dif­fe­renz
zum
Vor­tag
Fälle
in den
letzten
7 Tagen
7-Tage-
Inzi­denz
Todes­fälle
Baden-Württem­berg 1.028.092 2.906 26.505 238,7 13.081
Bayern 1.339.875 3.673 26.270 199,9 19.762
Berlin 334.980 3.196 10.507 286,8 4.020
Branden­burg 246.686 1.300 9.136 361,0 4.721
Bremen 49.816 469 3.512 516,4 605
Hamburg 144.341 982 7.229 390,2 1.997
Hessen 486.335 2.654 14.007 222,6 8.577
Meck­lenburg-
Vor­pommern
102.370 451 4.579 284,3 1.489
Nieder­sachsen 449.406 2.072 14.646 183,0 6.844
Nord­rhein-West­falen 1.399.691 6.711 38.881 216,9 20.413
Rhein­land-Pfalz 281.941 1.349 6.968 170,0 4.659
Saarland 75.028 213 2.146 218,1 1.254
Sachsen 656.458 702 11.663 287,5 13.048
Sachsen-Anhalt 227.455 673 6.248 286,5 4.286
Schles­wig-Holstein 123.532 2.219 8.613 295,9 1.889
Thüringen 292.402 991 8.553 403,4 5.934
Gesamt 7.238.408 30.561 199.463 239,9 112.579

 

Meldung COVID-19-Fallzahlen in Deutschland vom Dienstag 4. Januar 2022, des Robert Koch-Institut

(Pressemeldung vom 04.01.2022)
Quelle: Robert Koch-Institut | Foto: Robert Koch-Institut
FIRMENGLOSSAR auf nordic market
PRODUKTGLOSSAR auf nordic market